大阪府下市町村の建設工事入札参加資格申請(定期)の時期一覧
令和5年度とは、通常「令和5年4月1日~令和6年3月31日」を指します。
定期以外にも随時で受付をしている市町村もあります。随時は当事務所又は市町村に直接問い合わせください。
年度 | 左記年度の申請受付期間 | 想定される次回の申請受付時期 | |
---|---|---|---|
大阪府 | 令和 3・4・5 年度 | 令和2年11月13日~令和2年12月11日 | 令和5年10月上旬頃~ |
大阪市 | 令和 3・4・5 年度 | 令和2年11月13日~令和2年12月11日 | 令和5年10月上旬頃~ |
堺市 | 令和3・4・5年度 | 令和2年12月1日~令和2年12月25日 | 令和5年12月初旬頃~ |
能勢町 | 令和3・4年度 | 令和3年1月8日~令和3年2月10日 | 令和5年1月上旬頃~ |
豊能町 | 令和2・3年度 | 令和2年2月3日~令和2年2月14日 | 令和4年2月初旬頃~ |
池田市 | 令和3・4 年度 | (前回参考)平成31年1月11日〜平成31年1月18日 | 令和5年1月上旬頃~ |
箕面市 | 定期受付なし | 全て随時受付で有効期間4年 | - |
豊中市 | 令和4・5・6年度 | 令和3年12月1日~令和4年1月7日 | 令和6年12月初旬頃~ |
茨木市 | 令和2・3年度 | 令和1年12月2日~令和1年12月16日 | 令和3年12月初旬頃~ |
高槻市 | 令和2・3・4年度 | 令和2年1月下旬頃~2月上旬頃 | 令和5年1月下旬頃~ |
島本町 | 令和5・6・7年度 | 令和4年8月1日~令和4年8月31日 | 令和7年8月上旬頃~ |
吹田市 | 令和5・6・7年度 | 令和4年11月4日~令和4年11月18日 | 令和7年11月上旬頃~ |
摂津市 | 令和3・4・5・6年度 | 令和2年12月8日~令和3年1月22日 | 令和6年12月上旬頃~ |
枚方市 | 令和4・5年度 | 令和3年10月11日~令和3年11月19日 | *有効期間の延長により 令和6年10月中旬頃の予定 |
交野市 | 令和5・6年度 | 令和5年1月12日~令和5年2月13日 | 令和7年1月中旬頃~ |
寝屋川市 | 令和4・5年度 | 令和3年10月1日~令和3年11月15日 | 令和5年11月初旬頃~ |
守口市 | 令和5・6年度 | 令和4年10月3日~令和4年10月31日(随時受付あり) | 令和6年10月初旬頃~ |
門真市 | 令和4・5年度 | 令和1年10月1日~令和1年11月29日 | 令和3年10月1日~令和3年11月30日 |
四條畷市 | 令和5・6年度 | 令和5年1月6日~令和5年1月31日 | 令和7年1月初旬頃~ |
大東市 | 令和4・5年度 | 令和3年12月1日~令和4年1月20日 | 令和5年12月初旬頃~ |
東大阪市 | 令和5・6・7年度 | 令和4年12月1日~令和5年1月19日 | 令和7年12月初旬頃~ |
八尾市 | 令和4・5・6年度 | 令和3年11月15日~令和3年12月20日 | 令和6年11月中旬頃~ |
柏原市 | 令和3・4年度 | 令和2年12月1日~令和3年1月20日 | 令和4年12月初旬頃~ |
和泉市 | 令和2・3年度 | 市内・準市内業者は令和2年1月30日~令和2年2月7日 市外業者は令和2年1月20日~令和2年2月7日 |
令和4年1月下旬頃~ |
高石市 | 令和5・6年度 | 令和5年1月6日~令和5年1月27日 中間年について随時申請受付あり |
令和6年1月上旬頃~ |
泉大津市 | 令和5・6年度 | 令和5年1月10日~令和5年1月27日 | 令和7年1月中旬頃~ |
忠岡町 | 令和2・3年度 | 令和2年2月3日~令和2年2月7日 | 令和4年2月上旬 |
岸和田市 | 令和4年度 | 令和4年1月下旬~2月 | |
貝塚市 | 令和2・3年度 | 市内業者は令和2年1月29日~令和2年2月4日 市外業者は令和2年1月6日~令和2年1月16日 |
令和4年1月下旬頃~ |
熊取町 | 令和2・3・4年度 | 令和2年1月20日~1月31日 | 令和5年1月中旬頃~ |
泉佐野市 | 令和2・3・4年度 | 令和1年12月10日~令和2年1月10日 | 令和4年12月中旬頃~ |
田尻町 | 令和5・6年度 | 令和5年1月18日~令和5年2月10日 | 令和7年1月頃~ |
泉南市 | 市内業者は毎年 市外業者は3年ごとのサイクル |
市内業者は令和2年2月17日~令和2年2月21日 市外業者は令和2年2月3日~令和2年2月12日 |
市内業者は令和3年2月頃~(毎年) 市外業者は令和5年2月頃~(3年毎) |
阪南市 | 市内業者は毎年 | 令和4年3月頃~ | |
岬町 | |||
松原市 | 令和3・4・5年度 | ||
羽曳野市 | 令和3・4年度 | 令和4年11月頃~ | |
藤井寺市 | 令和3・4年度 | 令和3年1月12日~令和3年1月21日 | 令和5年1月頃~ |
太子町 | 令和5・6年度 | 令和5年1月10日~令和5年2月10日 | 令和7年1月頃~ |
河南町 | 令和4・5・6年度 | 令和4年2月1日~15日 | |
千早赤阪村 | 令和5・6年度 | 令和5年1月10日~令和5年1月30日 | 令和7年1月上旬頃~ |
富田林市 | 令和3・4・5年度 | ~令和2年12月18日 | 令和5年11月頃~ |
大阪狭山市 | 令和4・5年度 | 令和3年10月20日~令和3年12月15日 | 令和5年10月初旬頃~ |
河内長野市 | 令和3・4・5年度 | 令和2年12月1日~令和3年1月15日 | 令和5年12月初旬頃~ |